riksbank.se
Riksbanken | Sveriges Riksbank
Följande information är endast en estimering av . Webbsidans besökare, värdering, intäkter, position etc kan variera kraftigt från dag till dag. Vår estimering av intänkter och besökare är endast baserat på statistik för en specifik stund för en viss dag. Du bör besöka denna sidan frekvent för att se om webbsidans värde går upp eller ner framöver. :-)
Annons intäkter och besökare
Dagliga sidvisningar | 5,840 |
---|---|
Daglig inkomst | 315 £ |
Månads inkomst | 9,450 £ |
Årlig inkomst | 114,975 £ |
Info senast uppdaterad: | 2018-01-31 |
Vad är Riksbanken | Sveriges Riksbank?
Samplering | Aktuellt 2018-01-30 – Nyhet Har löneutvecklingen påverkats av förändringar i sammansättningen av gruppen anställda? 2018-01-29 – Tal Ingves: Basel III: Are we done now? 2018-01-29 – Tal af Jochnick: Så bidrar Riksbanken till finansiell stabilitet 2018-01-26 – Nyhet Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande, anbudsdag 2 februari 2018 Kalender 31 jan Ingves: International perspectives: Financial stability risks, monetary po... |
---|
SEO analys
Alexa rank | #170071 |
---|---|
Storlek | 101 KiB |
12 KiB | |
Content-HTML ratio | 11.7% text VS 88.3% html |
Meta beskriving | Riksbanken är Sveriges centralbank och en myndighet under riksdagen. Riksbanken ansvarar för penningpolitiken med målet att hålla inflationen låg och stabil. Banken har också i uppdrag att se till att betalningarna i ekonomin kan ske säkert och effektivt. |
Meta taggar | Riksbanken Riksbank Sveriges riksbank Sveriges centralbank |
H1-6 taggar | H2: Aktuellt H2: KPIF just nu H2: Kalender H2: Nästa reporäntebesked H2: Reporäntan H2: Räntor och valutakurser H3: Direktionen sammanträder H3: Gör dig av med de gamla mynten innan de blir ogiltiga (22 sek) H3: Har löneutvecklingen påverkats av förändringar i sammansättningen av gruppen anställda? H3: Ingves intervjuas med anledning av att Riksbanken överväger ny målvariabel (3 min 4 sek) H3: Ingves om det penningpolitiska beslutet, december 2017 (3 min 29 sek) H3: Ingves: Basel III: Are we done now? H3: Ingves: International perspectives: Financial stability risks, monetary policy and the need for macro-prudential policy H3: Om Sveriges nya sedlar och mynt (1 min 49 sek) H3: Penningpolitiskt beslut december 2017 (31 min 31 sek) H3: Riksbanksfullmäktige sammanträder H3: Skingsley: Borde Riksbanken ge ut e-kronor? (3 min 3 sek) H3: Skingsley: Towards a cashless society and a digital currency H3: Stefan Ingves, det går ju bra för Sverige â varför "minusränta"? (2 min 20 sek) H3: Sveriges riksbank 1668-2018 (14 min 33 sek) H3: Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande, anbudsdag 2 februari 2018 H3: Vad gör Riksbanken? (5 min 38 sek) H3: Vad är inflation? (4 min 8 sek) H3: Vad är penningpolitik? (4 min 8 sek) H3: af Jochnick: Så bidrar Riksbanken till finansiell stabilitet H3: af Jochnick: Så bidrar Riksbanken till finansiell stabilitet (59 min 8 sek) |
Onsite länkar | 86 |
Onsite nofollow länkar | 0 |
Länkschema |
Server analys
Senaste uppdateringarna | 2018-01-31 |
IP | 217.114.92.12 |
Header | HTTP/1.0 200 OK Accept-Ranges: bytes Cache-Control: public, max-age=20 Content-Type: text/html; charset=utf-8 Date: Wed, 31 Jan 2018 05:52:57 GMT Last-Modified: Wed, 31 Jan 2018 05:52:56 GMT Server: ECAcc (frc/8F68) Vary: Accept-Encoding X-Cache: HIT X-Frame-Options: SAMEORIGIN X-UA-Compatible: IE=edge,chrome=1 Content-Length: 102604 Connection: close |
Uptime | Är riksbank.se nere? |